◇ 两只3"钕铁硼压缩驱动单元
◇ 两只12英寸钕铁硼低频驱动单元
◇ 长期连续功率低音600W,高音200W
◇ 灵敏度低音102dB,高音110dB
◇ 专用吊架配3/4卸扣的安装方式
◇ 最大声压级高音139,低音136dB
◇ 驱动器具有过压保护功能
基本特性 | ||
音箱类型 | 二分频防人线性阵列音箱 | |
驱动器 | 高频 | HF:2×3"钕铁硼压缩防水驱动单元 |
低频 | LF:2×12"钕铁硼内磁低频防水单无 | |
分频 | 方式 | 外置分频 |
分频点 | 2kHz | |
连接 | 输入 | 1×4芯铝制防水插 |
输出 | 1×4芯铝制防水插 | |
接线标识 | LF:1+ 2- , HF:3+ 4- | |
箱体 | 箱体类型 | 楔形箱体 |
箱体材质 | 进口优质层压板 | |
表面处理 | 箱体 | 黑色聚亚胺酯喷涂 |
面网 | 黑色喷粉 | |
电声指标 | ||
频率响应 | ±3dB |
LF:50Hz-4kHz HF:900Hz-16kHz |
-10dB |
LF:45Hz-4kHz HF:90Hz-18kHz |
|
功率 | 额定功率RMS | HF:200W ,LF;600W |
连续功率 | HF:400W,LF;1200W | |
最大功率 | HF:800W,LF;2400W | |
指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 120° |
垂直覆盖角 | 可变,取决于阵列的长度和配置 | |
灵敏度(1W/1m) | HF:110dB ,LF:102dB | |
最大声压级 | HF:139dB,LF:136dB | |
额定阻抗 | HF:8Ω ,LF:8Ω | |
安装运输 | ||
安装 | 吊挂部件 | 专用吊架配3/4寸卸扣 |
吊点设置 | 专用三点式吊挂 | |
支架孔 | — | |
搬运 | 2×铁把手 | |
附件: | 标配件 | ф12不锈钢质高强度插销 |
选配件 |
吊架(7-DJ-RH-B01), 脚轮支架(1-AZPJ-85), 4寸 聚氨脂脚轮(7-YXPJ-B06) |
|
音箱尺寸(W×H×D) | 965×380×630mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 1080×440×700mm | |
净重 | 41kg | |
总重 | 46.5kg |
15年经验专家免费设计方案,立即咨询获取价值8000元专属方案
BACK惊蛰服务 / JZPRO SERVICES