>> 紧凑小巧适用于多种环境
>> 高频采用带式高音放音频率可达40kHz
>> 中低频单元为了保证音质,采用特殊的薄型发泡橡胶折环加喷涂纸盆的振动系统,有效的降低了失真。
>> 吊挂考虑不同环境垂直角度可以最小1°调整,并可多组吊挂
>> 600W DSP有源功放
>> RS232 接口对系统提供全面控制
基本特性 | ||
音箱类型 | 有源烤漆术质线阵系统 | |
驱动单元 | 高频 | HF:1×带式驱动单元 |
中低频 | R4:MF/LF:2×4"低频驱动单元 | |
低频 | R8:LF:2×8"低频单元 | |
连接器 | R4 | 2×NL4 |
R8 | 卡侬母输入和信号并接卡侬公输出 | |
箱体 | 箱体类型 | 梯形箱 |
箱体材质 | 15mm 11层桦木层压板 | |
电声指标 | ||
频率响应(-3dB) | 50Hz~40kHz | |
音箱功率 | 600W | |
指向性(H×V) | 120°×(30°~90°)可调 | |
最大声压级 | 115dB/121dB(峰值) | |
输入阻抗(线路) | 10kΩ平衡输入 | |
高音调节范围 | ±12dB@10kHz | |
低音调节范围 | ±12dB@10kHz | |
总谐波失真THD+N | <0.1 %(0 dBV) | |
失真限制输出功率 (不带压限下THD0.5%) |
300W+300W | |
输入源电动势 | 1V | |
输入过载源电动势 | 10V | |
控制保护 | ||
功放类型 | H类 | |
散热方式 | 制风冷十驱劫器强制风冷 | |
控制接口 | R5232,485,USB,三种万式 | |
安装运输 | ||
安装 | 4点专用五金件 | |
附件: | 标配件 | 4×M8吊环吊架 |
选配件 | R4/R8吊架 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 492×900×608mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 696×580×696mm | |
净重 | 45kg | |
总重 | 50kg |
15年经验专家免费设计方案,立即咨询获取价值8000元专属方案
BACK惊蛰服务 / JZPRO SERVICES