◇ 灵敏度97dB(1m/1W),最大声压级130dB。
◇ 额定功率500W,峰值2000W。。
◇ 特为多功能厅类固定安装扬器所量身定做的
◇ 配合MU系列全频音箱使用可获得优异的听感。
基本特性 | ||
音箱类型 | 无源低频音箱 | |
驱动器 | 低频 | LF:1×18"低频单元 |
分频 | 方式 | — |
分频点 | — | |
推荐分频点 | 100Hz~120Hz | |
连接 | 输入 | 1×NL4 |
输出 | 1×NL4 | |
接线标识 | 1+,1- | |
箱体 | 箱体类型 | 方形箱 |
箱体材质 | 18mm, 13层桦木层压板 | |
表面处理 | 箱体 | 黑色聚亚胺脂喷涂 |
面网 | 黑色喷粉 | |
电声指标 | ||
频率响应 | ±3dB | 40Hz-300Hz |
-10dB | 35Hz-600Hz | |
音箱功率 | 额定功率RMS(1) | 500W |
连续功率 | 1500W | |
最大功率 | 2000W | |
指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 360° |
垂直覆盖角 | 180° | |
灵敏度(1W/1m) | 97dB | |
最大声压级 | 124dB/130dB(峰值) | |
额定阻抗 | 8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安装运输 | ||
安装 | 吊挂部件 | — |
吊点设置 | — | |
支架孔 | 固定支撑座 | |
搬运 | 4×木把手 | |
附件: | 标配件 | — |
选配件 | 支撑架 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 600×550×640mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 750×670×710mm | |
净重 | 38kg | |
总重 | 44kg |
15年经验专家免费设计方案,立即咨询获取价值8000元专属方案
BACK惊蛰服务 / JZPRO SERVICES