◇二分频12英寸低频单元和3英寸(Φ75mm)压缩驱动器组成的倒相式全频音箱。
◇指向性60°×40°( MU12/64)、 90°×40° ( MU12/94) ,频率控制至1kHz
◇先进的分频器免保护设计保证驱动器的可靠工作。
◇灵敏度103dB(1m/1W), 最大声压级133dB。
◇额定功率450W,峰值1800W。
◇固定飞机扣上下各2条专用吊装。
◇配置相应的吊装附件、吊点吊装重量可达到385kg,保证了音箱的安全。
◇适用于中型会议室、多功能厅、教堂、礼堂以及一般的小型演出场所
基本特性: | ||
音箱类型 | 二分频无源音箱 | |
驱动器 | 高频 | HF:1×3" 压缩驱动单元 |
低频 | LF:1×12" 低频单元 | |
分频 | 方式 | 内置分频网络 |
分频点 | 1.8kHz | |
推荐分频点 | — | |
连接 | 输入 | 1×NL4 |
输出 | 1×NL4 | |
接线标识 | 1+ 1- | |
箱体 | 箱体类型 | 梯形箱 |
箱体材质 | 15mm 11层桦木层压板 | |
表面处理 | 箱体 | 黑色聚亚胺脂喷涂 |
面网 | 黑色喷粉 | |
电声指标 | ||
频率响应 | ±3dB | 55Hz-17kHz |
-10dB | 40Hz-20kHz | |
音箱功率 | 额定功率RMS(1) | 450W |
短期最大功率 | 900W | |
长期最大功率 | 1800W | |
指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 60°(MU12/64)/90°(MU12/94) |
垂直覆盖角 | 40°(MU12/64)/40°(MU12/94) | |
灵敏度(1W/1m) | 103dB | |
最大声压级 | 133dB | |
额定阻抗 | 8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安装运输 | ||
安装 | 吊挂部件 | |
吊点设置 | 固定飞机扣条,上下各2条专用吊装 | |
支架孔 | ||
搬运 | 2×木把手 | |
附件: | 标配件 | — |
选配件 | 飞机扣吊环,音箱支架 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 420×610×420mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 530×730×530mm | |
净重 | 24kg | |
总重 | 26kg |
15年经验专家免费设计方案,立即咨询获取价值8000元专属方案
BACK惊蛰服务 / JZPRO SERVICES